宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国82类杏中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有3个。
其中,杏的价格上涨幅度最大,当日报价为5.41元/斤,上涨了0.26元/斤,涨幅为5.06%。银香白的价格下跌幅度最大,当日价格为1.2元/斤,下跌了0.43元/斤,跌幅为26.38%。
(相关资料图)
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
杏 | 5.41元/斤 | 5.14元/斤 | 5.06% |
胭脂杏 | 6.22元/斤 | 6.08元/斤 | 2.3% |
小白杏 | 11.95元/斤 | 11.76元/斤 | 1.53% |
凯特杏 | 1.49元/斤 | 1.48元/斤 | 0.68% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
银香白 | 1.2元/斤 | 1.63元/斤 | -26.38% |
吊干杏 | 13.75元/斤 | 14.5元/斤 | -5.1% |
金太阳杏 | 3.45元/斤 | 3.56元/斤 | -3.09% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日河北省遵化市地区的小白杏价格涨幅最大,涨幅为16.27%,报2.43元/斤(2023年05月21日价格报2.09元/斤)。山西省夏县地区的金太阳杏价格跌幅最大,跌幅为27.72%,报1.33元/斤(2023年05月21日价格报1.84元/斤)。
新疆阿克苏市地区的吊干杏今日价格最高,报20.3元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报20.3元/斤)持平。河南省龙亭区地区金太阳杏今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
金太阳杏 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 金太阳杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省颍上县 | 麦黄杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 杏 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河北省阜城县 | 梅杏 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省晋州市 | 凯特杏 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
金太阳杏 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
麦黄杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省临漳县 | 金太阳杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省深州市 | 金太阳杏 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省顺平县 | 丰园红杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
串枝红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
梅杏 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - | |
金太阳杏 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
河北省威县 | 丰园红杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
金太阳杏 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 金太阳杏 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
麦黄杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河北省易县 | 丰园红杏 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
小白杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
胭脂杏 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省永年区 | 金太阳杏 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | -7.14% |
河北省遵化市 | 小白杏 | 2.43元/斤 | 2.09元/斤 | 16.27% |
银香白 | 1.2元/斤 | 1.63元/斤 | -26.38% | |
河南省灵宝市 | 金太阳杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
杏 | 1.6元/斤 | 1.99元/斤 | -19.6% | |
河南省龙亭区 | 丰园红杏 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
桃杏 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
金太阳杏 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省洛宁县 | 麦黄杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省民权县 | 丰园红杏 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省内黄县 | 金太阳杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省内乡县 | 金太阳杏 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 金太阳杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省义马市 | 杏 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
河南省虞城县 | 金太阳杏 | 1.27元/斤 | 1.37元/斤 | -7.3% |
杏 | 1.2元/斤 | 1.65元/斤 | -27.27% | |
河南省禹王台区 | 金太阳杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省长葛市 | 杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省中牟县 | 吊干杏 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
湖北省枣阳市 | 杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江苏省丰县 | 凯特杏 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 金太阳杏 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 丰园红杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 梅杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
内蒙古五原县 | 杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 珍珠油杏 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省费县 | 凯特杏 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
珍珠油杏 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - | |
金太阳杏 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
山东省莱阳市 | 梅杏 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省兰山区 | 金太阳杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 丰园红杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
凯特杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
金太阳杏 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
山东省栖霞市 | 香蜜杏 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省曲阜市 | 金太阳杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省莘县 | 金太阳杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省新泰市 | 珍珠油杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省沂水县 | 丰园红杏 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
杏 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
珍珠油杏 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
金太阳杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 丰园红杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山西省临猗县 | 丰园红杏 | 3.2元/斤 | 3.1元/斤 | 3.23% |
凯特杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
吊干杏 | 3.19元/斤 | 3.19元/斤 | - | |
金太阳杏 | 1.6元/斤 | 1.82元/斤 | -12.09% | |
山西省闻喜县 | 金太阳杏 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省夏县 | 梅杏 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
金太阳杏 | 1.33元/斤 | 1.84元/斤 | -27.72% | |
山西省新绛县 | 金太阳杏 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - |
山西省阳高县 | 金太阳杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山西省永济市 | 金太阳杏 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
麦黄杏 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 凯特杏 | 1.68元/斤 | 1.62元/斤 | 3.7% |
金太阳杏 | 3.83元/斤 | 3.8元/斤 | 0.79% | |
丰园红杏 | 3.71元/斤 | 3.71元/斤 | - | |
吊干杏 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
太平红杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
梅杏 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
珍珠油杏 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - | |
胭脂杏 | 6.51元/斤 | 6.51元/斤 | - | |
金寿杏 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
杏 | 7.75元/斤 | 7.78元/斤 | -0.39% | |
陕西省合阳县 | 丰园红杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陕西省华州区 | 胭脂杏 | 7.68元/斤 | 7.68元/斤 | - |
陕西省泾阳县 | 杏 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
梅杏 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
陕西省礼泉县 | 珍珠油杏 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 吊干杏 | 19.92元/斤 | 19.92元/斤 | - |
胭脂杏 | 10.96元/斤 | 10.96元/斤 | - | |
杏 | 7.8元/斤 | 7.97元/斤 | -2.13% | |
陕西省临渭区 | 胭脂杏 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
金太阳杏 | 10.02元/斤 | 10.18元/斤 | -1.57% | |
陕西省眉县 | 金太阳杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 丰园红杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省三原县 | 胭脂杏 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
陕西省新城区 | 麦黄杏 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
陕西省周至县 | 金太阳杏 | 10.62元/斤 | 10.62元/斤 | - |
四川省盐亭县 | 金太阳杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 小白杏 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
杏 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 小白杏 | 14.61元/斤 | 13.93元/斤 | 4.88% |
吊干杏 | 20.3元/斤 | 20.3元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 吊干杏 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - |
金太阳杏 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - | |
新疆拜城县 | 杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆高昌区 | 小白杏 | 14.69元/斤 | 14.69元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 吊干杏 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
新疆精河县 | 吊干杏 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
新疆轮台县 | 小白杏 | 16.3元/斤 | 16.52元/斤 | -1.33% |
新疆鄯善县 | 小白杏 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
杏 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
新疆托克逊县 | 小白杏 | 20.08元/斤 | 19.38元/斤 | 3.61% |
杏 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
新疆温宿县 | 吊干杏 | 19.05元/斤 | 19.05元/斤 | - |
新疆乌什县 | 吊干杏 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
新疆英吉沙县 | 杏 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国81个主要的杏产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有11个。
其中,河北省遵化市的小白杏价格涨幅最大,涨幅为16.27%,报2.43元/斤(2023年05月21日价格报2.09元/斤)。山西省夏县的金太阳杏的价格下跌幅度最大,跌幅为27.72%,报1.33元/斤(2023年05月21日价格报1.84元/斤)。
新疆阿克苏市的吊干杏价格今日的报价最高,报20.30元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报20.30元/斤)持平。河南省龙亭区金太阳杏价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省遵化市 | 小白杏 | 2.43元/斤 | 2.09元/斤 | 16.27% |
新疆阿克苏市 | 小白杏 | 14.61元/斤 | 13.93元/斤 | 4.88% |
陕西省大荔县 | 凯特杏 | 1.68元/斤 | 1.62元/斤 | 3.7% |
新疆托克逊县 | 小白杏 | 20.08元/斤 | 19.38元/斤 | 3.61% |
山西省临猗县 | 丰园红杏 | 3.20元/斤 | 3.10元/斤 | 3.23% |
陕西省大荔县 | 金太阳杏 | 3.83元/斤 | 3.80元/斤 | 0.79% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山西省夏县 | 金太阳杏 | 1.33元/斤 | 1.84元/斤 | -27.72% |
河南省虞城县 | 杏 | 1.20元/斤 | 1.65元/斤 | -27.27% |
河北省遵化市 | 银香白 | 1.20元/斤 | 1.63元/斤 | -26.38% |
河南省灵宝市 | 杏 | 1.60元/斤 | 1.99元/斤 | -19.6% |
山西省临猗县 | 金太阳杏 | 1.60元/斤 | 1.82元/斤 | -12.09% |
河南省虞城县 | 金太阳杏 | 1.27元/斤 | 1.37元/斤 | -7.3% |
河北省永年区 | 金太阳杏 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | -7.14% |
陕西省临潼区 | 杏 | 7.80元/斤 | 7.97元/斤 | -2.13% |
陕西省临渭区 | 金太阳杏 | 10.02元/斤 | 10.18元/斤 | -1.57% |
新疆轮台县 | 小白杏 | 16.30元/斤 | 16.52元/斤 | -1.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2023 港澳知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com