(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月18日,宁德时代(300750)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交11.03亿。其中,买入7.50亿,卖出3.53亿,净买入3.97亿,净买入额占该股当日总成交量的12.04%。
宁德时代最近一个月上涨7.29%,上榜深股通19次,外资累计净买入56.37亿;近两个月上涨17.78%,上榜深股通39次,外资累计净买入90.98亿;今年以来上涨14.00%,上榜深股通12次,年内外资累计净买入76.19亿,截止今日收盘,宁德时代流通市值为9384.71亿。
宁德时代近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 | 深股通 | 7.50亿 | 3.53亿 | 3.97亿 | 11.03亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 15.84亿 | 5.59亿 | 10.24亿 | 21.43亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 15.16亿 | 15.04亿 | 1244.74万 | 30.20亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 25.12亿 | 14.38亿 | 10.74亿 | 39.50亿 |
2023-01-12 | 深股通 | 9.70亿 | 7.22亿 | 2.47亿 | 16.92亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 11.11亿 | 9.83亿 | 1.29亿 | 20.94亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 16.62亿 | 5.59亿 | 11.03亿 | 22.22亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 18.62亿 | 4.13亿 | 14.49亿 | 22.75亿 |
2023-01-06 | 深股通 | 9.87亿 | 7.29亿 | 2.58亿 | 17.16亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 17.25亿 | 9.80亿 | 7.45亿 | 27.05亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright 2015-2023 港澳知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com